Группы потребителей | Стоимость покупной э/энергии | Услуги ОАО «АТС», ОАО «СО ЕЭС», ЗАО «ЦФР» | Услуги по передаче э/энергии | Сбытовая надбавка ГП | Тариф
на э/э (без НДС) | Тариф на э/э, утвержденный УРТ (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
Одноставочный тариф | 0,868985 | 0,002388 | 0,46606 | 0,09477 | 1,432203 | 1,69 |
• Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 1,106274 | 0,002388 | 0,46606 | 0,09477 | 1,669492 | 1,97 |
Ночная зона | 0,394409 | 0,002388 | 0,46606 | 0,09477 | 0,957627 | 1,13 |
• Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 1,487629 | 0,002388 | 0,46606 | 0,09477 | 2,050847 | 2,42 |
Полупиковая зона | 0,868985 | 0,002388 | 0,46606 | 0,09477 | 1,432203 | 1,69 |
Ночная зона | 0,394409 | 0,002388 | 0,46606 | 0,09477 | 0,957627 |
1,13
|
Данный номер обслуживается операторами в указанное рабочее время. Вне рабочего времени абонент может в автоматическом режиме выполнить следующие действия: