тарифы с 01.07.2017 г. (с НДС) | сбытовая надбавка ГП c НДС | услуги по передаче электро-энергии c НДС | инфра-структурные платежи оптового рынка c НДС | средне-взвешенная стоимость покупной электро-энергии c НДС | ||
1 | Население и приравненные к нему потребители за исключением указанных в пунктах 2 и 3 | |||||
1.1. | одноставочный тариф | 3,53 | 0,3244 | 1,7563 | 0,0036 | 1,4457 |
1.2. | тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
дневная зона | 4,06 | 0,3244 | 1,7563 | 0,0036 | 1,9757 | |
ночная зона | 2,29 | 0,3244 | 1,7563 | 0,0036 | 0,2057 | |
1.3. | тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
пиковая зона | 4,58 | 0,3244 | 1,7563 | 0,0036 | 2,4957 | |
полупиковая зона | 3,53 | 0,3244 | 1,7563 | 0,0036 | 1,4457 | |
ночная зона | 2,29 | 0,3244 | 1,7563 | 0,0036 | 0,2057 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, приравненные к нему категории потребителей | |||||
2.1. | одноставочный тариф | 2,47 | 0,3244 | 0,6963 | 0,0036 | 1,4457 |
2.2. | тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
дневная зона | 2,84 | 0,3244 | 0,6963 | 0,0036 | 1,8157 | |
ночная зона | 1,61 | 0,3244 | 0,6963 | 0,0036 | 0,5857 | |
2.3. | тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
пиковая зона | 3,21 | 0,3244 | 0,6963 | 0,0036 | 2,1857 | |
полупиковая зона | 2,47 | 0,3244 | 0,6963 | 0,0036 | 1,4457 | |
ночная зона | 1,61 | 0,3244 | 0,6963 | 0,0036 | 0,5857 | |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему категории потребителей, садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | |||||
3.1. | одноставочный тариф | 2,47 | 0,3244 | 0,6963 | 0,0036 | 1,4457 |
3.2. | тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
дневная зона | 2,84 | 0,3244 | 0,6963 | 0,0036 | 1,8157 | |
ночная зона | 1,61 | 0,3244 | 0,6963 | 0,0036 | 0,5857 | |
3.3. | тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
пиковая зона | 3,21 | 0,3244 | 0,6963 | 0,0036 | 2,1857 | |
полупиковая зона | 2,47 | 0,3244 | 0,6963 | 0,0036 | 1,4457 | |
ночная зона | 1,61 | 0,3244 | 0,6963 | 0,0036 | 0,5857 |
Данный номер обслуживается операторами в указанное рабочее время. Вне рабочего времени абонент может в автоматическом режиме выполнить следующие действия: