Платная замена приборов учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики вправе по обращению потребителей за отдельную плату осуществлять установку (замену) приборов учета электрической энергии до истечения срока их поверки или эксплуатации в случаях, не связанных с утратой, выходом из строя или неисправностью прибора учета.
Заказать услугу можно:
- По телефону контактного центра: 8 (473) 262 77 13
- В центрах обслуживания клиентов ПАО «ТНС энерго Воронеж»
Информация о стоимости замены приборов учета электроэнергии до истечения срока их поверки или эксплуатации в случаях, не связанных с утратой, выходом из строя или неисправностью прибора учета.
Договор на установку прибора учета электрической энергии
Прайс-лист на услуги, предоставляемые ПАО «ТНС энерго Воронеж»
Бланк заявки на платную замену ПУ
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
Замена приборов учета электроэнергии
|
Установка/замена одного малогабаритного однофазного прибора учета электроэнергии на однофазный прибор учета электроэнергии
Заказать услугу
|
|
| Зона 1: г. Воронеж, Рамонский р-н, Семилукский р-н, Нижнедевицкий р-н, Хохольский р-н, Каширский р-н, г. Нововоронеж, Новоусманский р-н, Панинский р-н, Верхнехавский р-н | 26 060,09 ₽ |
| Зона 2: Репьевский р-н, Острогожский р-н, Лискинский р-н, Каменский р-н, Бобровский р-н, Таловский р-н, Аннинский р-н, Эртильский р-н | 28 143,55 ₽ |
| Зона 3: Ольховатский р-н, Подгоренский р-н, Россошанский р-н, Павловский р-н, Верхнемамонский р-н, Бутурлиновский р-н, Калачеевский р-н, Воробьёвский р-н, Новохоперский р-н, Грибановский р-н, Терновский р-н | 30 227,00 ₽ |
| Зона 4: Борисоглебский р-н, Поворинский р-н, Петропавловский р-н, Богучарский р-н, Кантемировский р-н | 32 310,46 ₽ |
|
Установка/замена одного однофазного прибора учета электроэнергии на однофазный прибор учета
Заказать услугу
|
|
| Зона 1: г. Воронеж, Рамонский р-н, Семилукский р-н, Нижнедевицкий р-н, Хохольский р-н, Каширский р-н, г. Нововоронеж, Новоусманский р-н, Панинский р-н, Верхнехавский р-н | 26 060,90 ₽ |
| Зона 2: Репьевский р-н, Острогожский р-н, Лискинский р-н, Каменский р-н, Бобровский р-н, Таловский р-н, Аннинский р-н, Эртильский р-н | 28 143,55 ₽ |
| Зона 3: Ольховатский р-н, Подгоренский р-н, Россошанский р-н, Павловский р-н, Верхнемамонский р-н, Бутурлиновский р-н, Калачеевский р-н, Воробьёвский р-н, Новохоперский р-н, Грибановский р-н, Терновский р-н | 30 227,00 ₽ |
| Зона 4: Борисоглебский р-н, Поворинский р-н, Петропавловский р-н, Богучарский р-н, Кантемировский р-н | 32 310,46 ₽ |
|
Установка/замена одного трехфазного прибора учета электроэнергии на трехфазный прибор учета прямого включения
Заказать услугу
|
|
| Зона 1: г. Воронеж, Рамонский р-н, Семилукский р-н, Нижнедевицкий р-н, Хохольский р-н, Каширский р-н, г. Нововоронеж, Новоусманский р-н, Панинский р-н, Верхнехавский р-н | 39 809,49 ₽ |
| Зона 2: Репьевский р-н, Острогожский р-н, Лискинский р-н, Каменский р-н, Бобровский р-н, Таловский р-н, Аннинский р-н, Эртильский р-н | 41 892,95 ₽ |
| Зона 3: Ольховатский р-н, Подгоренский р-н, Россошанский р-н, Павловский р-н, Верхнемамонский р-н, Бутурлиновский р-н, Калачеевский р-н, Воробьёвский р-н, Новохоперский р-н, Грибановский р-н, Терновский р-н | 43 976,40 ₽ |
| Зона 4: Борисоглебский р-н, Поворинский р-н, Петропавловский р-н, Богучарский р-н, Кантемировский р-н | 46 059,86 ₽ |
|
Установка/замена одного трехфазного прибора учета электроэнергии на трехфазный прибор учета электроэнергии полукосвенного включения, (без замены комплекта трех трансформаторов тока)
Заказать услугу
|
|
| Зона 1: г. Воронеж, Рамонский р-н, Семилукский р-н, Нижнедевицкий р-н, Хохольский р-н, Каширский р-н, г. Нововоронеж, Новоусманский р-н, Панинский р-н, Верхнехавский р-н | 40 370,69 ₽ |
| Зона 2: Репьевский р-н, Острогожский р-н, Лискинский р-н, Каменский р-н, Бобровский р-н, Таловский р-н, Аннинский р-н, Эртильский р-н | 42 454,15 ₽ |
| Зона 3: Ольховатский р-н, Подгоренский р-н, Россошанский р-н, Павловский р-н, Верхнемамонский р-н, Бутурлиновский р-н, Калачеевский р-н, Воробьёвский р-н, Новохоперский р-н, Грибановский р-н, Терновский р-н | 44 537,60 ₽ |
| Зона 4: Борисоглебский р-н, Поворинский р-н, Петропавловский р-н, Богучарский р-н, Кантемировский р-н | 46 621,06 ₽ |